具体服务与关键条件
左右滑动表格,对照两个方案的条件。
| 维度 | USPS Ground Advantage / Priority Mail | FedEx Ground / Home Delivery / Ground Economy |
|---|---|---|
| 服务对象 | Ground Advantage 与 Priority Mail 均需满足各自寄递要求。 | Ground 面向商业地址,Home Delivery 面向住宅;Ground Economy 为合同制非紧急住宅服务。 |
| 预计时效 | Ground Advantage 2–5 天;Priority Mail 2–3 天,均有例外。 | Ground / Home Delivery 美国本土通常 1–5 个工作日;Ground Economy 通常 2–7 个工作日。 |
| 重量尺寸 | 上限 70 lb;Ground Advantage 长度加围长 130 in,Priority Mail 108 in。 | Ground / Home Delivery 上限 150 lb、最长 108 in、长度加围长 165 in;Economy 为 70 lb、130 in。 |
| 配送日 | 使用服务和目的地预计日期;不要从服务天数推断所有周日都配送。 | Ground 通常周一至周五;Home Delivery 与 Economy 列出周一至周日,需核对当地安排。 |
| 保障与签名 | 核对所选服务的保险、签名及索赔条件,不把预计时效当保证。 | Economy 不提供申报价值、签名妥投证明或退款保证,不能套用标准服务选项。 |
| 费用比较 | 计费重量、区、包装、非标准费及发货日有效费率。 | 账户净价、燃油、住宅、区域、额外处理、旺季、提货和账单调整。 |
对照表来源: USPS Ground Advantage · USPS Priority Mail · FedEx Ground 与住宅配送 · FedEx Ground Economy