具体服务与关键条件
左右滑动表格,对照两个方案的条件。
| 维度 | USPS Ground Advantage / Priority Mail | UPS Ground / Ground Saver |
|---|---|---|
| 服务边界 | Ground Advantage 为地面包裹;Priority Mail 为另一个服务,包装和寄递条件不同。 | Ground 为 UPS 地面服务;Ground Saver 为合同制经济产品,不等于 Mail Innovations。 |
| 预计时效 | Ground Advantage 2–5 天;Priority Mail 2–3 天,均有线路或内容物例外。 | Ground 1–5 个工作日;Ground Saver 通常比 Ground 多约 1–2 个工作日。 |
| 重量与尺寸 | 两者上限均为 70 lb;长度加围长上限分别为 130 in 与 108 in。 | UPS 常规包裹规则列出 150 lb、最长边 108 in、长度加围长 165 in;Ground Saver 另查产品规则。 |
| 特殊地址 | 可评估 PO Box、APO/FPO/DPO;军邮需另核内容物、报关与目的地限制。 | Ground Saver 官方说明包括合格 PO Box 与军邮地址;不要套用到所有 UPS 产品。 |
| 末端与证据 | 保留交邮、USPS 首扫、妥投与可选签名服务的记录。 | Ground Saver 可由 UPS 或 USPS 完成末端;其照片确认仅适用于 UPS 妥投件。 |
| 费用核验 | 按服务、区、计费重量与包装报价,另查体积重及非标准费。 | 核对账户折扣、燃油、住宅、区域、处理、旺季与提货费用。 |
对照表来源: USPS Ground Advantage · USPS Priority Mail · UPS 美国国内服务 · UPS 包裹尺寸与费用规则 · UPS Ground Saver 服务说明